PROGRAM
9.30am Open Men 20k
9.45am Open Women 15k
10.30am Masters Men 5k
10.30am Masters Women 5k
10.30am U/20 Men 10K
10.30am U/20 Women 10k
11.30am U/15, U16 & U/17 Boys 3k
11.55am U/15, U16 & U/17 Girls 3k
12.20pm U/13 & U/14 Boys 2k
12.40pm U/13 & U14 Girls 2k
1.00pm U/11 Boys 1.5k
1.15pm U/11 Girls 1.5k
1.30pm U/10 Boys 1.2k
1.45pm U/10 Girls 1.2k
2.00pm U/9 Boys 1.2k
2.15pm U/9 Girls 1.2k
Click here for further information